函館   2006年4月ー9月30日
利用予定宿泊施設:函館大沼プリンスホテル
初日 函館パークカントリークラブ
最終日 チャールズゴルフアンドリゾート
出発日 1泊2日2プレイ 2泊3日2プレイ
月〜水 月〜水
4/1-4/27 29800 33800 40800 35800 33800 38800 39800 40800 40800
5/7-5/18 29800 33800 41800 35800 33800 38800 39800 41800 40800
5/19-5/31 32800 36800 45800 38800 36800 40800 42800 45800 42800
6/1-6/9 35800 39800 49800 42800 41800 45800 47800 51800 48800
6/10-6/30 35800 42800 56800 42800 41800 45800 55800 53800 48800
7/1-7/13 42800 51800 64800 49800 48800 53800 63800 61800 55800
7/18-7/31 54800 63800 76800 61800 62800 67800 77800 74800 69800
8/18-8/24 52800 61800 73800 59800 59800 64800 73800 71800 66800
8/25-8/31 47800 57800 79800 54800 54800 59800 70800 67800 61800
9/1-9/11 40800 48800 63800 47800 47800 50800 61800 62800 54800
9/12-9/14
37800 44800 47800
9/19-9/30 37800 45800 59800 44800 44800 47800 57800 59800 51800
特定日 1泊2日2プレイ 2泊3日2プレイ
4/28,5/1 4/29 4/30,5/2 5/3,5.6 4/28.29.5/1.2 4/30.5/3 5/3 5/4
36800 56800 56800 56800 84800 48800 60800 72800 928000 92800 89800
5/4 7/14 7/15.16 7/17 8/1.2.3 5/5 7/14 7/16.17 7/15.
71800 60800 87800 63800 56800 82800 76800 73800 92800
8/4.7.8.9.14 8/5.6.13 8/10.15.16 8/11 8/1.2 8/3.9.14.15 8/4.7.8 8/5.12.13 8/6.11
71800 66800 73800 80800 64800 76800 82800 89800 94800
8/12 8/17 9/15 9/16 9/17 8/12 8/16,17 9/15 9/16
92800 60800 60800 80800 73800 96800 67800 72800 96800
旅行代金:お一人様(ホテル宿泊/3名様1室利用/単位:円)        お申込
料金に含まれるもの:羽田発往復の航空券 ホテル 空港〜ゴルフ場〜ホテル〜ゴルフ場〜空港の送迎 
                 ペリカン便代 グリーンフィ ホテルにより、全食事が付く場合があります。
 
料金に含れないもの:キャディフィ カートフィ ロッカーフィ 利用税 諸費用             
*ペリカン便はお一人1バッグまで 集荷はご出発の5日前までとなります。
*パックの地域によりまして、全食事が付いているものがあります。含めてお問合せください。
TEL:044−211−5922           お申込み e-m soso@uniso.co.jp
JR利用日帰り・1泊の格安ゴルフパックも取り扱っています 関東地域・東北・北陸地域・・お問い合わせください
ユニソウトラベルネット(株式会社草創)    神奈川県知事登録 旅行業3−776   044−211−5922

                               戻る