| 安さ一番!充実一番! ユニソウトラベルに決めた!計画はお早めに!044−211−5922 |
|
||||
| 会社情報 | 旅の考え |
JAL案内 | 鉄道時刻表 | 海外ホテル予約 | 全国天気予報 |
| 電話が早くて便利! 044−211−5922 旅の手配専門店 ユニソウトラベルネットは親切一番! |
|
|||||||||||||||||
| ペンギン派 南極クルーズ パワフル砕氷船で行く憧れの南極大陸 2006−2007年 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| 元北海道大学 地震火山観測研究センター 島村秀紀教授撮影作品 |
| 特別限定募集受付中 パワフル砕氷船で行く憧れの南極大陸 スキューバダイビング シーカヤックに挑戦 南極半島&サウスジェットランド諸島11・12日間コース 南極半島&サウスジェットランド諸島 アドベンチャー12・13日間コース 余裕たっぷり南極ダイナミックコース デセプション島では不思議な温泉入浴 感動の南極の自然が思いのまま! |
| 各コース料金表ご案内 $1=120円換算での料金です 情勢により、若干の違いの発生の可能性はあります 下記料金は、日本から現地までの航空運賃は含まれていません 別途格安にて手配いたします |
| 詳細についてはお問合せください 係員が分かりやすくご説明いたします このチャンスに、南極を訪れてみませんか |
| 南極半島&サウスシェットランド諸島コース 出帰港:ウスワイア(アルゼンチン) 船名A:プロフェッサー・マルタノブスキー 船名B:プロフェッサー・モルチャノフ |
||||||||
| ツアー日程 | 船名 |
日 数 | トリプル | ツイン施設共用 | ツイン | スーペリア | スイート | |
| 1 | 11/28-12/9 | B | 12日間 | 407,400 | 515,400 | 599,400 | 719,400 | 767,400 |
| 2 | 12/8-12/18 | B | 11日間 | 455,400 | 587,400 | 695,400 | 779,400 | 851,400 |
| 3 | 12/11-12/21 | A | 11日間 | 455,400 | 587,400 | 695,400 | 779,400 | 851,400 |
| 4 | 12/17-12/27 | B | 11日間 | 455,400 | 587,400 | 695,400 | 779,400 | 851,400 |
| 5 | 12/20-12/30 | A | 11日間 | 455,400 | 587,400 | 695,400 | 779,400 | 851,400 |
| 6 | 12/26-1/5 | B | 11日間 | 455,400 | 587,400 | 695,400 | 779,400 | 851,400 |
| 7 | 12/29-1/9 | A | 12日間 | 515,400 | 647,400 | 755,400 | 875,400 | 935,400 |
| 8 | 1/22-2/2 | B | 12日間 | 515,400 | 647,400 | 755,400 | 875,400 | 935,400 |
| 9 | 1/26-2/6 | A | 12日間 | 515,400 | 647,400 | 755,400 | 875,400 | 935,400 |
| 10 | 2/1-2/12 | B | 12日間 | 515,400 | 647,400 | 755,400 | 875,400 | 935,400 |
| 11 | 2/11-2/22 | B | 12日間 | 515,400 | 647,400 | 755,400 | 875,400 | 935,400 |
| 12 | 2/21-3/3 | B | 11日間 | 455,400 | 587,400 | 695,400 | 779,400 | 851,400 |
| 船名C:M/Vオルロバ | ||||||||
| ツアー日程 | 日 数 | トリプル | ローアデッキツイン | CAPデッキツイン | スーペリア | スイート | ||
| 1 | 11/9-11/20 | 12日間 | 347,400 | 443,400 | 479,400 | 587,400 | 635,400 | |
| 2 | 12/16-12/27 | 12日間 | 467,400 | 587,400 | 687,400 | 779,400 | 849,400 | |
| 3 | 12/26-1/5 | 11日間 | 419,400 | 539,400 | 587,400 | 707,400 | 767,400 | |
| 4 | 1/22-2/2 | 12日間 | 467,400 | 587,400 | 647,400 | 779,400 | 839,400 | |
| 5 | 2/1-2/11 | 11日間 | 419,400 | 539,400 | 597,400 | 707,400 | 767,400 | |
| 6 | 2/10-2/20 | 11日間 | 419,400 | 539,400 | 597,400 | 707,400 | 767,400 | |
| 南極半島&サウスシェットランド諸島12日間 スキューバ シーカヤック キャンプ オプション付 船名:プロフェッサー・マルタノブスキー | |||||||
| ツアー日程 | 日 数 | トリプル | ツイン・施設共用 | ツイン | スーペリア | スイート | |
| 1 | 2/5-2/16 | 12日間 | 515,400 | 647,400 | 755,400 | 875,400 | 935,400 |
| 2 | 2/15-2/26 | 12日間 | 515,400 | 647,400 | 755,400 | 875,400 | 935,400 |
| 3 | 2/25-3/8 | 12日間 | 515,400 | 647,400 | 755,400 | 875,400 | 935,400 |
| 南極半島&サウスシェットランド諸島11.12日間コース行程 11日間コースは、南極半島滞在が1日少なくなります | |
| 1日目 | 出港地ウスワイア到着後、各自ホテルへ |
| 2日目 | 出港まで世界最南端の町ウスワイアで自由行動 午後乗船 |
| 3〜5日目 | ドレイク海峡をクルーズしてサウスシェットランド諸島巡り 4日目の午後には天候がよければ、サウスシェットランド諸島に上陸予定。 火山島デセプション島では温泉を体験。キングジョージ島やリビングストン島では 無数のペンギンや像アザラシを観察。南極半島に向けてさらに南下。 |
| 6〜9日目 | いよいよ南極半島 巨大な氷山を避けながら、アデリーペンギンの営巣するポーレット島へ さらに、ゼンツーペンギンの大コロニーのあるクーバービル島へ ポートロックロイでは博物館を見学 侵食された氷山がさまざまな表情を見せる不思議な景観のパラダイス湾から、 巨大氷河の裂け目を進む迫力のルメール海峡を通過 さらに南のペーターマン島までクルージング。 |
| 10〜11日目 | ドレイク海峡を経て、帰港地ウスワイアへ向かいます |
| 12日目 | ウスワイア着 |
| 服装及びご用意いただくもの パーカー防寒着・スキーウエア等の風を通さないもの。ゴム長靴・帽子(耳当て) 手袋・携帯用カイロ・ダイビングをご希望の方はドライスーツをご用意ください |
| 企画商品提供:JALパック JALツアーズ JALトラベル 日通旅行 ANAツアーズ 沖縄ツーリスト ビッグホリデイ 札幌通運 JR東日本 JR東海 其の他提携68社のパック商品をご提供しています。 主な提携旅行会社ご紹介 |
|||
| ユニソウトラベルネット (株式会社 草創) |
神奈川県知事登録 第3−776号 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町19−17 第三草創ビル5階 |
|
| 個人情報保護に係る指針 手配規約 044−211−5922 | |||